Cheapest Transport
Cities with the lowest monthly transit pass costs. Comparing 99 cities worldwide.
Cheapest Cities OverallMost Expensive CitiesCheapest Rent (City Center)Most Expensive RentCheapest FoodSafest CitiesBest Value (Salary vs Cost)Cheapest TransportCheapest GroceriesHighest Average Salary
| # | City | Country | Monthly Cost | Rent (Center) | Safety | Avg Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali | Indonesia | $825 | $500 | 65 | $500 |
| 2 | Phnom Penh | Cambodia | $660 | $400 | 50 | $500 |
| 3 | Vientiane | Laos | $515 | $300 | 65 | $400 |
| 4 | Kathmandu | Nepal | $440 | $250 | 55 | $350 |
| 5 | Dhaka | Bangladesh | $446 | $300 | 35 | $350 |
| 6 | Cairo | Egypt | $490 | $300 | 45 | $400 |
| 7 | Yangon | Myanmar | $568 | $350 | 40 | $350 |
| 8 | Da Nang | Vietnam | $575 | $350 | 70 | $600 |
| 9 | Delhi | India | $712 | $500 | 38 | $700 |
| 10 | Hanoi | Vietnam | $699 | $450 | 62 | $750 |
| 11 | Colombo | Sri Lanka | $569 | $350 | 55 | $450 |
| 12 | La Paz | Bolivia | $497 | $300 | 42 | $400 |
| 13 | Ho Chi Minh City | Vietnam | $767 | $500 | 58 | $800 |
| 14 | Jakarta | Indonesia | $785 | $500 | 50 | $600 |
| 15 | Buenos Aires | Argentina | $753 | $400 | 45 | $500 |
| 16 | Mumbai | India | $925 | $700 | 45 | $800 |
| 17 | Tbilisi | Georgia | $715 | $400 | 78 | $700 |
| 18 | Kuching | Malaysia | $535 | $300 | 75 | $700 |
| 19 | Marrakech | Morocco | $610 | $350 | 55 | $500 |
| 20 | Quito | Ecuador | $685 | $400 | 40 | $550 |
| 21 | Johor Bahru | Malaysia | $545 | $300 | 58 | $700 |
| 22 | Cebu | Philippines | $630 | $350 | 50 | $500 |
| 23 | Manila | Philippines | $820 | $450 | 45 | $700 |
| 24 | Mexico City | Mexico | $955 | $600 | 42 | $900 |
| 25 | Chiang Mai | Thailand | $595 | $350 | 75 | $600 |
| 26 | Lagos | Nigeria | $930 | $600 | 30 | $500 |
| 27 | Penang | Malaysia | $667 | $400 | 72 | $800 |
| 28 | Cartagena | Colombia | $838 | $500 | 42 | $600 |
| 29 | Bucharest | Romania | $1,050 | $550 | 72 | $1,500 |
| 30 | Belgrade | Serbia | $882 | $450 | 65 | $1,000 |
| 31 | Kuala Lumpur | Malaysia | $890 | $550 | 60 | $1,100 |
| 32 | Asuncion | Paraguay | $715 | $350 | 42 | $600 |
| 33 | Bogota | Colombia | $795 | $450 | 40 | $650 |
| 34 | Medellin | Colombia | $778 | $450 | 42 | $600 |
| 35 | Accra | Ghana | $800 | $450 | 55 | $500 |
| 36 | Panama City | Panama | $1,415 | $900 | 48 | $1,200 |
| 37 | Sofia | Bulgaria | $935 | $500 | 75 | $1,200 |
| 38 | Krakow | Poland | $1,143 | $600 | 82 | $1,700 |
| 39 | Bangkok | Thailand | $1,020 | $650 | 65 | $1,200 |
| 40 | Lima | Peru | $812 | $450 | 38 | $700 |
| 41 | Prague | Czech Republic | $1,440 | $800 | 85 | $2,000 |
| 42 | Beijing | China | $1,325 | $900 | 75 | $1,800 |
| 43 | Shanghai | China | $1,575 | $1,100 | 78 | $2,200 |
| 44 | Moscow | Russia | $1,380 | $800 | 65 | $1,800 |
| 45 | Warsaw | Poland | $1,305 | $700 | 80 | $2,000 |
| 46 | Budapest | Hungary | $1,215 | $650 | 78 | $1,600 |
| 47 | Athens | Greece | $1,215 | $600 | 70 | $1,200 |
| 48 | Nairobi | Kenya | $880 | $500 | 35 | $700 |
| 49 | San Jose | Costa Rica | $1,075 | $600 | 45 | $900 |
| 50 | Tallinn | Estonia | $1,400 | $700 | 85 | $2,200 |
| 51 | Riga | Latvia | $1,155 | $550 | 75 | $1,500 |
| 52 | Sao Paulo | Brazil | $975 | $550 | 40 | $900 |
| 53 | Amman | Jordan | $940 | $500 | 68 | $900 |
| 54 | Montevideo | Uruguay | $1,130 | $550 | 55 | $1,100 |
| 55 | Zagreb | Croatia | $1,183 | $600 | 80 | $1,400 |
| 56 | Santiago | Chile | $1,095 | $600 | 55 | $1,200 |
| 57 | Cape Town | South Africa | $1,200 | $700 | 30 | $1,500 |
| 58 | Taipei | Taiwan | $1,240 | $750 | 90 | $1,800 |
| 59 | Porto | Portugal | $1,358 | $750 | 84 | $1,400 |
| 60 | Rome | Italy | $1,968 | $1,100 | 65 | $2,200 |
| 61 | Riyadh | Saudi Arabia | $1,405 | $800 | 80 | $3,000 |
| 62 | Austin | United States | $2,726 | $1,700 | 55 | $4,800 |
| 63 | Milan | Italy | $2,220 | $1,300 | 68 | $2,800 |
| 64 | Lisbon | Portugal | $1,575 | $900 | 82 | $1,600 |
| 65 | Sapporo | Japan | $1,195 | $550 | 92 | $2,200 |
| 66 | Seoul | South Korea | $1,585 | $900 | 85 | $2,800 |
| 67 | Tel Aviv | Israel | $2,795 | $1,800 | 70 | $3,500 |
| 68 | Doha | Qatar | $2,260 | $1,500 | 92 | $4,000 |
| 69 | Vienna | Austria | $1,786 | $900 | 90 | $3,200 |
| 70 | Brussels | Belgium | $1,903 | $950 | 60 | $2,800 |
| 71 | Fukuoka | Japan | $1,280 | $650 | 90 | $2,400 |
| 72 | Barcelona | Spain | $1,925 | $1,100 | 68 | $2,400 |
| 73 | Copenhagen | Denmark | $2,720 | $1,600 | 88 | $4,500 |
| 74 | Osaka | Japan | $1,598 | $900 | 88 | $2,800 |
| 75 | Nagoya | Japan | $1,437 | $750 | 89 | $2,900 |
| 76 | Hong Kong | Hong Kong | $3,125 | $2,300 | 82 | $3,500 |
| 77 | Edinburgh | United Kingdom | $2,020 | $1,100 | 78 | $3,200 |
| 78 | Helsinki | Finland | $2,107 | $1,200 | 93 | $3,500 |
| 79 | Tokyo | Japan | $1,980 | $1,200 | 91 | $3,200 |
| 80 | Chicago | United States | $2,850 | $1,800 | 45 | $4,500 |
| 81 | Singapore | Singapore | $3,025 | $2,200 | 97 | $4,500 |
| 82 | Dubai | UAE | $2,740 | $1,800 | 93 | $4,000 |
| 83 | Stockholm | Sweden | $2,350 | $1,400 | 82 | $3,800 |
| 84 | San Francisco | United States | $4,281 | $3,000 | 50 | $6,500 |
| 85 | Paris | France | $2,315 | $1,300 | 65 | $3,500 |
| 86 | Zurich | Switzerland | $3,715 | $2,200 | 95 | $6,500 |
| 87 | Berlin | Germany | $1,866 | $1,000 | 72 | $3,200 |
| 88 | Montreal | Canada | $2,136 | $1,200 | 78 | $3,200 |
| 89 | Los Angeles | United States | $3,735 | $2,500 | 50 | $5,000 |
| 90 | Vancouver | Canada | $3,105 | $2,000 | 78 | $3,600 |
| 91 | Amsterdam | Netherlands | $2,670 | $1,600 | 75 | $3,800 |
| 92 | Toronto | Canada | $2,925 | $1,800 | 75 | $3,800 |
| 93 | Melbourne | Australia | $2,630 | $1,500 | 80 | $4,000 |
| 94 | Miami | United States | $3,627 | $2,400 | 48 | $4,200 |
| 95 | Sydney | Australia | $3,200 | $2,000 | 78 | $4,500 |
| 96 | Dublin | Ireland | $2,900 | $1,800 | 72 | $3,800 |
| 97 | New York | United States | $4,587 | $3,200 | 55 | $5,500 |
| 98 | Auckland | New Zealand | $2,350 | $1,300 | 82 | $3,200 |
| 99 | London | United Kingdom | $3,395 | $2,200 | 70 | $4,200 |
Top 3
#1
Bali
Indonesia
$825
estimated monthly cost
Safety: 65/100#2
Phnom Penh
Cambodia
$660
estimated monthly cost
Safety: 50/100#3
Vientiane
Laos
$515
estimated monthly cost
Safety: 65/100Ready to Make the Move?
Essential tools for expats and digital nomads relocating abroad.