Cheapest Groceries
Cities with the lowest monthly grocery costs. Comparing 99 cities worldwide.
Cheapest Cities OverallMost Expensive CitiesCheapest Rent (City Center)Most Expensive RentCheapest FoodSafest CitiesBest Value (Salary vs Cost)Cheapest TransportCheapest GroceriesHighest Average Salary
| # | City | Country | Monthly Cost | Rent (Center) | Safety | Avg Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhaka | Bangladesh | $446 | $300 | 35 | $350 |
| 2 | Cairo | Egypt | $490 | $300 | 45 | $400 |
| 3 | Kathmandu | Nepal | $440 | $250 | 55 | $350 |
| 4 | La Paz | Bolivia | $497 | $300 | 42 | $400 |
| 5 | Delhi | India | $712 | $500 | 38 | $700 |
| 6 | Yangon | Myanmar | $568 | $350 | 40 | $350 |
| 7 | Mumbai | India | $925 | $700 | 45 | $800 |
| 8 | Chiang Mai | Thailand | $595 | $350 | 75 | $600 |
| 9 | Kuching | Malaysia | $535 | $300 | 75 | $700 |
| 10 | Marrakech | Morocco | $610 | $350 | 55 | $500 |
| 11 | Vientiane | Laos | $515 | $300 | 65 | $400 |
| 12 | Da Nang | Vietnam | $575 | $350 | 70 | $600 |
| 13 | Colombo | Sri Lanka | $569 | $350 | 55 | $450 |
| 14 | Hanoi | Vietnam | $699 | $450 | 62 | $750 |
| 15 | Johor Bahru | Malaysia | $545 | $300 | 58 | $700 |
| 16 | Ho Chi Minh City | Vietnam | $767 | $500 | 58 | $800 |
| 17 | Medellin | Colombia | $778 | $450 | 42 | $600 |
| 18 | Tbilisi | Georgia | $715 | $400 | 78 | $700 |
| 19 | Lagos | Nigeria | $930 | $600 | 30 | $500 |
| 20 | Phnom Penh | Cambodia | $660 | $400 | 50 | $500 |
| 21 | Penang | Malaysia | $667 | $400 | 72 | $800 |
| 22 | Quito | Ecuador | $685 | $400 | 40 | $550 |
| 23 | Cebu | Philippines | $630 | $350 | 50 | $500 |
| 24 | Jakarta | Indonesia | $785 | $500 | 50 | $600 |
| 25 | Buenos Aires | Argentina | $753 | $400 | 45 | $500 |
| 26 | Bogota | Colombia | $795 | $450 | 40 | $650 |
| 27 | Cartagena | Colombia | $838 | $500 | 42 | $600 |
| 28 | Kuala Lumpur | Malaysia | $890 | $550 | 60 | $1,100 |
| 29 | Lima | Peru | $812 | $450 | 38 | $700 |
| 30 | Accra | Ghana | $800 | $450 | 55 | $500 |
| 31 | Bangkok | Thailand | $1,020 | $650 | 65 | $1,200 |
| 32 | Manila | Philippines | $820 | $450 | 45 | $700 |
| 33 | Asuncion | Paraguay | $715 | $350 | 42 | $600 |
| 34 | Mexico City | Mexico | $955 | $600 | 42 | $900 |
| 35 | Bali | Indonesia | $825 | $500 | 65 | $500 |
| 36 | Nairobi | Kenya | $880 | $500 | 35 | $700 |
| 37 | Belgrade | Serbia | $882 | $450 | 65 | $1,000 |
| 38 | Sofia | Bulgaria | $935 | $500 | 75 | $1,200 |
| 39 | Sao Paulo | Brazil | $975 | $550 | 40 | $900 |
| 40 | Amman | Jordan | $940 | $500 | 68 | $900 |
| 41 | Bucharest | Romania | $1,050 | $550 | 72 | $1,500 |
| 42 | Santiago | Chile | $1,095 | $600 | 55 | $1,200 |
| 43 | Cape Town | South Africa | $1,200 | $700 | 30 | $1,500 |
| 44 | Budapest | Hungary | $1,215 | $650 | 78 | $1,600 |
| 45 | San Jose | Costa Rica | $1,075 | $600 | 45 | $900 |
| 46 | Krakow | Poland | $1,143 | $600 | 82 | $1,700 |
| 47 | Zagreb | Croatia | $1,183 | $600 | 80 | $1,400 |
| 48 | Prague | Czech Republic | $1,440 | $800 | 85 | $2,000 |
| 49 | Taipei | Taiwan | $1,240 | $750 | 90 | $1,800 |
| 50 | Beijing | China | $1,325 | $900 | 75 | $1,800 |
| 51 | Moscow | Russia | $1,380 | $800 | 65 | $1,800 |
| 52 | Warsaw | Poland | $1,305 | $700 | 80 | $2,000 |
| 53 | Porto | Portugal | $1,358 | $750 | 84 | $1,400 |
| 54 | Athens | Greece | $1,215 | $600 | 70 | $1,200 |
| 55 | Montevideo | Uruguay | $1,130 | $550 | 55 | $1,100 |
| 56 | Panama City | Panama | $1,415 | $900 | 48 | $1,200 |
| 57 | Riga | Latvia | $1,155 | $550 | 75 | $1,500 |
| 58 | Lisbon | Portugal | $1,575 | $900 | 82 | $1,600 |
| 59 | Shanghai | China | $1,575 | $1,100 | 78 | $2,200 |
| 60 | Tallinn | Estonia | $1,400 | $700 | 85 | $2,200 |
| 61 | Sapporo | Japan | $1,195 | $550 | 92 | $2,200 |
| 62 | Fukuoka | Japan | $1,280 | $650 | 90 | $2,400 |
| 63 | Berlin | Germany | $1,866 | $1,000 | 72 | $3,200 |
| 64 | Barcelona | Spain | $1,925 | $1,100 | 68 | $2,400 |
| 65 | Riyadh | Saudi Arabia | $1,405 | $800 | 80 | $3,000 |
| 66 | Nagoya | Japan | $1,437 | $750 | 89 | $2,900 |
| 67 | Osaka | Japan | $1,598 | $900 | 88 | $2,800 |
| 68 | Vienna | Austria | $1,786 | $900 | 90 | $3,200 |
| 69 | Seoul | South Korea | $1,585 | $900 | 85 | $2,800 |
| 70 | Rome | Italy | $1,968 | $1,100 | 65 | $2,200 |
| 71 | Brussels | Belgium | $1,903 | $950 | 60 | $2,800 |
| 72 | Edinburgh | United Kingdom | $2,020 | $1,100 | 78 | $3,200 |
| 73 | Tokyo | Japan | $1,980 | $1,200 | 91 | $3,200 |
| 74 | Amsterdam | Netherlands | $2,670 | $1,600 | 75 | $3,800 |
| 75 | Milan | Italy | $2,220 | $1,300 | 68 | $2,800 |
| 76 | Helsinki | Finland | $2,107 | $1,200 | 93 | $3,500 |
| 77 | Doha | Qatar | $2,260 | $1,500 | 92 | $4,000 |
| 78 | Montreal | Canada | $2,136 | $1,200 | 78 | $3,200 |
| 79 | Paris | France | $2,315 | $1,300 | 65 | $3,500 |
| 80 | Auckland | New Zealand | $2,350 | $1,300 | 82 | $3,200 |
| 81 | Stockholm | Sweden | $2,350 | $1,400 | 82 | $3,800 |
| 82 | Dublin | Ireland | $2,900 | $1,800 | 72 | $3,800 |
| 83 | Singapore | Singapore | $3,025 | $2,200 | 97 | $4,500 |
| 84 | Toronto | Canada | $2,925 | $1,800 | 75 | $3,800 |
| 85 | Vancouver | Canada | $3,105 | $2,000 | 78 | $3,600 |
| 86 | London | United Kingdom | $3,395 | $2,200 | 70 | $4,200 |
| 87 | Melbourne | Australia | $2,630 | $1,500 | 80 | $4,000 |
| 88 | Dubai | UAE | $2,740 | $1,800 | 93 | $4,000 |
| 89 | Hong Kong | Hong Kong | $3,125 | $2,300 | 82 | $3,500 |
| 90 | Copenhagen | Denmark | $2,720 | $1,600 | 88 | $4,500 |
| 91 | Tel Aviv | Israel | $2,795 | $1,800 | 70 | $3,500 |
| 92 | Chicago | United States | $2,850 | $1,800 | 45 | $4,500 |
| 93 | Austin | United States | $2,726 | $1,700 | 55 | $4,800 |
| 94 | Sydney | Australia | $3,200 | $2,000 | 78 | $4,500 |
| 95 | Miami | United States | $3,627 | $2,400 | 48 | $4,200 |
| 96 | Los Angeles | United States | $3,735 | $2,500 | 50 | $5,000 |
| 97 | San Francisco | United States | $4,281 | $3,000 | 50 | $6,500 |
| 98 | New York | United States | $4,587 | $3,200 | 55 | $5,500 |
| 99 | Zurich | Switzerland | $3,715 | $2,200 | 95 | $6,500 |
Top 3
#1
Dhaka
Bangladesh
$446
estimated monthly cost
Safety: 35/100#2
Cairo
Egypt
$490
estimated monthly cost
Safety: 45/100#3
Kathmandu
Nepal
$440
estimated monthly cost
Safety: 55/100Ready to Make the Move?
Essential tools for expats and digital nomads relocating abroad.